Produto | Unidade | Litros de Água |
Açúcar | 1kg | 1500 |
Algodão | 1 camiseta | 2700 |
Café | 1 xícara | 140 |
Carne | 1kg | 15500 |
Cerveja | 1 copo | 75 |
Cevada | 1kg | 1300 |
Frango | 1kg | 3900 |
Hamburguer | 1 unidade | 2400 |
Leite | 1 litro | 1000 |
Milho | 1kg | 900 |
Ovos | 1 unidade | 200 |
Pão | Uma fatia | 40 |
Papel | 1 folha A4 | 10 |
Queijo | 1kg | 5000 |
Soja | 1kg | 1800 |
Trigo | 1kg | 1300 |
Vinho | Uma taça | 120 |
Entretanto, é importante ressaltar que a agricultura é responsável pela maior parte da água consumida no mundo, superando em 10 vezes o consumo da indústria. Daí a importância de escolhas conscientes não só apenas de produtos industrializados, mas principalmente dos alimentos que consumimos.”
Fonte: Mude o Mundo
Nenhum comentário:
Postar um comentário